duża pojemnośćwykorzystaj nawet aż do 1792 skrytek
kompaktowy rozmiaridealny gdy potrzebujesz wydawać mniejsze produkty
analiza danychwbudowany program przekazuje Ci wszystkie niezbedne informacje o produktach
intuicyjnośćwykonuj polecenia pojawiające się na ekranie i w prosty sposób odbierz potrzebny produkt
Konfiguracje skrytek
| Liczba przegród | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] |
| 128 | 57 | 44 | 52 lub 129 |
| 64 | 57 | 100 | 52 lub 129 |
| 32 | 116 | 110 | 52 lub 129 |
| 16 | 116 | 212 | 52 lub 129 |
| 8 | 116 | 463 | 52 lub 129 |
| 32 | 233 | 44 | 52 lub 129 |
| 16 | 233 | 212 | 52 lub 129 |
| 4 | 233 | 436 | 52 lub 129 |
| 16 | 468 | 44 | 52 lub 129 |
| 8 | 468 | 100 | 52 lub 129 |
| 4 | 468 | 212 | 52 lub 129 |
| 2 | 468 | 436 | 52 lub 129 |
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
| Wysokość | 1750 mm |
| Szerokość | 980 mm |
| Głębokość | 600 mm |
| Napięcie | 230 VAC – 50 Hz |
| Pobór prądu | 5/80 W |
| Max. obciążenie bębna | 100 kg |
| Masa | 250 kg |
| Temperatura | 5-70 oC |