IRStock 945
-
duże możliwościw zależności od wersji skonfiguruj aż do 1260 skrytek o różnej pojemności
-
modułowośćmożesz połączyć go z innymi systemami, z których korzystasz
-
analizy i raportyotrzymaj dostęp do wszystkich informacji w dowolnej chwili
-
sprawna obsługaprosty w obsłudze interfejs i różne opcje załadunku
Konfiguracje skrytek
Liczba przegród | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] |
945 | 80 | 50/12 | 295 |
630 | 80 | 80/18 | 295 |
315 | 80 | 160/35 | 295 |
495 | 160 | 50/12 | 295 |
330 | 160 | 80/18 | 295 |
165 | 160 | 160/35 | 295 |
315 | 245 | 50/12 | 295 |
210 | 245 | 80/18 | 295 |
105 | 245 | 160/35 | 295 |
Specyfikacja techniczna
Parametr | Wartość |
Wysokość | 2000 mm |
Szerokość | 1100 mm |
Głębokość | 840 mm |
Napięcie | 230 VAC – 50 Hz |
Pobór prądu | 5/80 W |
Max. obciążenie bębna | 500 kg |
Masa | 530 kg |
Temperatura | 5-70 oC |
IRStock 1260
-
duże możliwościw zależności od wersji skonfiguruj aż do 1260 skrytek o różnej pojemności
-
modułowośćmożesz połączyć go z innymi systemami, z których korzystasz
-
analizy i raportyotrzymaj dostęp do wszystkich informacji w dowolnej chwili
-
sprawna obsługaprosty w obsłudze interfejs i różne opcje załadunku
Konfiguracje skrytek
Liczba przegród | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] |
1260 | 80 | 50/12 | 405 |
840 | 80 | 80/18 | 405 |
420 | 80 | 160/35 | 405 |
660 | 160 | 50/12 | 405 |
440 | 160 | 80/18 | 405 |
220 | 160 | 160/35 | 405 |
420 | 245 | 50/18 | 405 |
280 | 245 | 80/18 | 405 |
140 | 245 | 160/35 | 405 |
Specyfikacja techniczna
Parametr | Wartość |
Wysokość | 2000 mm |
Szerokość | 1350 mm |
Głębokość | 840 mm |
Napięcie | 230 VAC – 50 Hz |
Pobór prądu | 5/80 W |
Max. obciążenie bębna | 500 kg |
Masa | 670 kg |
Temperatura | 5-70 oC |